旗滨集团 | 10转15.00股派1.00元(含税),派息日2015-09-23,新增股份上市日2015-09-24 |
南京银行 | 10派5.00元(含税),派息日2015-09-23 |
安信信托 | 10转15.00股,派息日2015-09-23,新增股份上市日2015-09-24 |
中国石化 | 10派0.90元(含税),派息日2015-09-23 |
华铭智能 | 10转10.00股,派息日2015-09-23,新增股份上市日2015-09-23 |
赢合科技 | 10转5.00股,派息日2015-09-23,新增股份上市日2015-09-23 |
飞利信 | 10转10.00股,派息日2015-09-23,新增股份上市日2015-09-23 |
瑞康医药 | 10转10.00股,派息日2015-09-23,新增股份上市日2015-09-23 |
皇氏集团 | 10转18.00股,派息日2015-09-23,新增股份上市日2015-09-23 |
兴业矿业 | 10转10.00股,派息日2015-09-23,新增股份上市日2015-09-23 |
徐工机械 | 10转20.00股,派息日2015-09-23,新增股份上市日2015-09-23 |
拓展阅读
2015.9.22股市收盘消息 9月23号股市预测
2015年9月23日最新沪深股市破净股一览