2015河南保险公司排行 寿险公司排名前十
| 排名 | 财险公司(分公司) | 保费规模(亿元) | 当月保费(亿元) |
| 1 | 人保股份豫分 | 62.360708 | 7.198029 |
| 2 | 平安财豫分 | 38.828937 | 4.533775 |
| 3 | 国寿财产豫分 | 37.475681 | 5.569729 |
| 4 | 中华联合豫分 | 18.690198 | 1.443485 |
| 5 | 太保财豫分 | 18.558081 | 2.129317 |
| 6 | 阳光财产豫分 | 16.165178 | 1.945000 |
| 7 | 大地财产豫分 | 6.740141 | 0.851161 |
| 8 | 天安豫分 | 4.713491 | 0.494504 |
| 9 | 太平保险豫分 | 4.652252 | 0.461086 |
| 10 | 永安豫分 | 4.404563 | 0.337332 |
| 11 | 英大财产豫分 | 3.323667 | 0.154433 |
| 12 | 华安豫分 | 2.936195 | 0.347209 |
| 13 | 安盛天平豫分 | 2.827860 | 0.307553 |
| 14 | 信达财险豫分 | 2.592628 | 0.152682 |
| 15 | 浙商财产豫分 | 2.142351 | 0.175165 |
| 16 | 都邦豫分 | 1.957591 | 0.109786 |
| 17 | 渤海豫分 | 1.717646 | 0.136064 |
| 18 | 中银保险豫分 | 1.638140 | 0.132105 |
| 19 | 国元保险豫分 | 1.547286 | 0.210591 |
| 20 | 永诚豫分 | 1.489773 | 0.214449 |
(数据来源:和讯网)
拓展阅读
2015年浙江财产保险公司排行前十
2015商业保险公司排名前十
2015汽车保险公司排名前十强
