江苏财产保险公司排名情况怎么样?分享完9月江苏寿险公司保费收入排名之后,小编继续向大家分享一下江苏财产保险公司2015年9月保费收入排名前十名单,以供浏览。
江苏保险公司排名2015 寿险公司排名
排名 | 保险公司(江苏分公司) | 保费规模(亿元) | 当月保费(亿元) |
1 | 人保股份苏分 | 204.035055 | 24.032178 |
2 | 平安财苏分 | 85.885894 | 10.424671 |
3 | 太保财苏分 | 83.124764 | 8.739362 |
4 | 国寿财产苏分 | 34.792664 | 4.291031 |
5 | 中华联合苏分 | 12.345352 | 1.312660 |
6 | 紫金财产苏分 | 10.506556 | 1.338176 |
7 | 阳光财产苏分 | 8.471736 | 1.052027 |
8 | 出口信用苏分 | 8.136554 | 1.804905 |
9 | 天安苏分 | 8.012159 | 0.975885 |
10 | 大地财产苏分 | 7.735640 | 0.882845 |
(数据来源:和讯网)
拓展阅读
2015年浙江财产保险公司排行前十
2015河南财产保险公司排行前二十
2015山东财产保险公司排名前十