2015保险公司保费排名 人寿保险公司排名前十
| 排名 | 保险公司(上海分公司) | 总保费(亿元) | 当月保费(亿元) |
| 1 | 安邦人寿沪分 | 113.427613 | 7.505353 |
| 2 | 平安寿沪分 | 77.573881 | 7.251049 |
| 3 | 国寿股份沪分 | 50.474445 | 5.302454 |
| 4 | 新华沪分 | 40.570591 | 2.969312 |
| 5 | 友邦沪分 | 20.353114 | 2.395009 |
| 6 | 建信人寿沪分 | 20.027243 | 0.678371 |
| 7 | 泰康沪分 | 19.698611 | 1.991390 |
| 8 | 平安养老沪分 | 15.987994 | 1.618204 |
| 9 | 工银安盛沪分 | 14.685035 | 0.850384 |
| 10 | 太保寿沪分 | 12.939688 | 1.023742 |
(数据来源:和讯网)
更多保险公司排名名单
拓展阅读
广东保险公司排名 9月寿险公司排名前十
江苏保险公司排名2015 寿险公司排名
北京保险公司排名2015 寿险公司排名
