2015年北上广保险公司排名
排名 | 保险公司(河北分公司) | 总保费(亿元) | 当月保费(亿元) |
1 | 国寿股份冀分 | 196.446342 | 17.118982 |
2 | 太保寿冀分 | 52.305203 | 4.788001 |
3 | 平安寿冀分 | 49.558744 | 4.768863 |
4 | 人保寿险冀分 | 44.515185 | 2.322094 |
5 | 新华冀分 | 28.749725 | 3.037710 |
6 | 国华人寿冀分 | 25.339323 | 3.081384 |
7 | 泰康冀分 | 21.292128 | 2.736299 |
8 | 太平人寿冀分 | 20.834702 | 1.792448 |
9 | 天安人寿冀分 | 13.537705 | 5.085770 |
10 | 安邦人寿冀分 | 13.182947 | 1.393287 |
(数据来源:和讯网)
更多保险公司排名名单
拓展阅读
2015河南保险公司排行 寿险公司排名前十
2015年浙江财产保险公司排行前十
2015山东寿险公司保费收入排名前十