农牧饲渔板块大涨,农牧饲渔行业股票一览表。今天A股市场的板块中,农牧饲渔行业表现颇为亮眼。华英农业等6只股票强势涨停,板块内大部分个股均有涨停。(十只新股发行 什么时候可以申购新股?)
在农牧饲渔行业板块中,又以猪肉概念股遥遥领先。随着年底猪肉消费旺季的到来,生猪价格重回上涨之路。投资者们可重点关注,在震荡市场下可进行谨慎投资。
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 002321 | 华英农业 |
| 002234 | 民和股份 |
| 300381 | 溢多利 |
| 002124 | 天邦股份 |
| 002714 | 牧原股份 |
| 002157 | 正邦科技 |
| 002458 | 益生股份 |
| 002299 | 圣农发展 |
| 300268 | 万福生科 |
| 002746 | 仙坛股份 |
| 300498 | 温氏股份 |
| 603609 | 禾丰牧业 |
| 300175 | 朗源股份 |
| 002556 | 辉隆股份 |
| 002505 | 大康牧业 |
| 000798 | 中水渔业 |
| 002477 | 雏鹰农牧 |
| 600257 | 大湖股份 |
| 002173 | 千足珍珠 |
| 600354 | 敦煌种业 |
| 002548 | 金新农 |
| 000930 | 中粮生化 |
| 600540 | 新赛股份 |
| 002385 | 大北农 |
| 000735 | 罗牛山 |
| 000713 | 丰乐种业 |
| 002086 | 东方海洋 |
| 002041 | 登海种业 |
| 000702 | 正虹科技 |
| 600975 | 新五丰 |
| 600371 | 万向德农 |
| 600313 | 农发种业 |
| 002311 | 海大集团 |
| 600251 | 冠农股份 |
| 002696 | 百洋股份 |
| 002688 | 金河生物 |
| 600467 | 好当家 |
| 600598 | 北大荒 |
| 600108 | 亚盛集团 |
| 000998 | 隆平高科 |
| 002726 | 龙大肉食 |
| 300106 | 西部牧业 |
| 600127 | 金健米业 |
| 300087 | 荃银高科 |
| 600965 | 福成五丰 |
| 002100 | 天康生物 |
| 600438 | 通威股份 |
| 002447 | 壹桥海参 |
| 600359 | 新农开发 |
| 000061 | 农产品 |
| 000876 | 新希望 |
| 600097 | 开创国际 |
| 000048 | 康达尔 |
| 002567 | 唐人神 |
| 300313 | 天山生物 |
| 300189 | 神农基因 |
| 300143 | 星河生物 |
| 002582 | 好想你 |
| 002069 | 獐子岛 |
| 300094 | 国联水产 |
拓展阅读:
2015年11月11日股市大盘走势分析预测及操作策略
各大机构对今日大盘走势预测分析及操作建议(11.11)
2015.11.11(今天)最有可能涨停的板块个股有哪些?
影响今日(11.11)股市的利好与利空消息都有哪些?
11.11今天最有可能涨停的个股有哪些?
双11掀起购物狂潮 相关概念股受益
