2015年11月26日基本金属概念个股涨跌幅一览表。今日,有色金属板块逆势上涨。金属板块行情在今年下半年以来就较为低迷。
截止收盘,罗平锌电涨停,株冶集团涨逾9%,云铝股份 、楚江新材等个股均有大幅度上涨。国内多个有色金属行业传出限产保价或收储消息。更有消息称,有色金属协会建议国家买入90万吨的铝、3万吨精炼镍、40吨铟以及40万吨锌。(十只新股发行 什么时候可以申购新股?)
以下是基本金属概念个股今日的涨跌幅一览表:(2015年11月哪十只新股即将上市?2015年11月有哪些新股?)
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002114 | 罗平锌电 | 21.79 | 9.99% | 19.81 | 19.63 | 21.79 | 19.38 |
600961 | 株冶集团 | 14.78 | 9.08% | 13.55 | 13.45 | 14.91 | 13.35 |
000807 | 云铝股份 | 5.89 | 7.88% | 5.46 | 5.59 | 6.01 | 5.52 |
002171 | 楚江新材 | 24.60 | 6.03% | 23.20 | 23.10 | 25.25 | 22.97 |
000060 | 中金岭南 | 13.59 | 4.94% | 12.95 | 13.02 | 14.25 | 12.78 |
000878 | 云南铜业 | 12.77 | 3.82% | 12.30 | 12.37 | 13.30 | 12.24 |
000960 | 锡业股份 | 13.29 | 3.26% | 12.87 | 13.06 | 13.87 | 12.85 |
600497 | 驰宏锌锗 | 11.08 | 2.88% | 10.77 | 10.82 | 11.70 | 10.68 |
600362 | 江西铜业 | 16.08 | 2.62% | 15.67 | 15.68 | 16.68 | 15.47 |
601600 | 中国铝业 | 5.35 | 1.90% | 5.25 | 5.31 | 5.44 | 5.27 |
600595 | 中孚实业 | 5.49 | 1.86% | 5.39 | 5.42 | 5.69 | 5.39 |
600139 | 西部资源 | 16.84 | 1.81% | 16.54 | 16.62 | 17.23 | 16.51 |
600531 | 豫光金铅 | 13.99 | 1.60% | 13.77 | 13.60 | 14.58 | 13.51 |
600331 | 宏达股份 | 8.28 | 1.60% | 8.15 | 8.15 | 8.64 | 7.96 |
002160 | 常铝股份 | 12.37 | 1.56% | 12.18 | 12.36 | 12.77 | 12.13 |
000612 | 焦作万方 | 7.26 | 1.54% | 7.15 | 7.19 | 7.65 | 7.00 |
601168 | 西部矿业 | 7.74 | 1.31% | 7.64 | 7.66 | 7.96 | 7.62 |
000630 | 铜陵有色 | 4.09 | 0.74% | 4.06 | 4.05 | 4.22 | 4.01 |
000506 | 中润资源 | 9.48 | -0.42% | 9.52 | 9.58 | 9.79 | 9.45 |
300428 | 四通新材 | 59.24 | -1.35% | 60.05 | 60.67 | 63.30 | 58.57 |
600219 | 南山铝业 | 6.58 | 0.00% | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
600432 | 吉恩镍业 | 9.38 | 0.00% | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
000751 | 锌业股份 | 0.00 | 0.00% | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拓展阅读:
2015年11月11日股市大盘走势分析预测及操作策略
各大机构对今日大盘走势预测分析及操作建议(11.11)
2015.11.11(今天)最有可能涨停的板块个股有哪些?
影响今日(11.11)股市的利好与利空消息都有哪些?
11.11今天最有可能涨停的个股有哪些?
双11掀起购物狂潮 相关概念股受益