对于无锡生育登记服务机构(地点+电话)的内容,最近很多人很困惑,一直在咨询小编,今天华律网小编针对该问题,梳理了以下内容,希望可以帮您答疑解惑。
无锡生育登记服务机构名录
注:上班时间:上午9:00至11:30;下午13:00至17:00;夏令时:上午9:00至11:30,下午14:00至17:00
区划 | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 | |
市(县)、区 | 镇(街道) | |||
滨湖区 | 马山街道 | 马山街道办事处 | 梅梁路16号 | 85996491 |
峰影社区服务中心 | 峰影苑17号 | 85990210 | ||
迎晖社区服务中心 | 迎晖新村32号 | 85997637 | ||
乐山社区服务中心 | 湖山路33-1 | 85995654 | ||
西村社区服务中心 | 西村中段76号 | 85685160 | ||
古竹社区服务中心 | 古竹172号 | 85682207 | ||
群丰社区服务中心 | 群丰柴泉苑107号 | 85685515 | ||
嶂青社区服务中心 | 嶂青46号 | 85686431 | ||
和平社区服务中心 | 马山和平社区居民委员会 | 85680954 | ||
栖云社区服务中心 | 栖云苑545号 | 85682326 | ||
万丰社区服务中心 | 万丰龙头渚公园内 | 85680256 | ||
耿湾社区服务中心 | 履丰苑39号 | 85686389 | ||
阖闾社区服务中心 | 阖闾南湾2号 | 85595886 | ||
湖山社区服务中心 | 梅园湖山湾家园B28-27 | 85578009 | ||
荣巷街道 | 荣巷街道行政服务中心 | 梁溪路888号 | 85512137 | |
太康社区 | 蓓蕾新村21号 | 85700831 | ||
桃源社区 | 梁溪路900号 | 85877267 | ||
龙山社区 | 龙山路38号 | 85701601 | ||
荣巷社区 | 公益路8号 | 85518934 | ||
梅园社区 | 徐巷78-1号 | 68869808 | ||
梁溪社区 | 颐景花园34号 | 85809850 | ||
新峰社区 | 丁巷80号 | 85519381 | ||
勤新社区 | 钱姚路88号 | 83011475 | ||
青龙山社区 | 香雪路香雪苑50号 | 85510322 | ||
蠡园街道 | 蠡园街道行政服务中心 | 建筑西路598号一楼 | 85136649 | |
西园社区服务中心 | 西园里393号 | 82242965 | ||
隐秀苑社区服务中心 | 隐秀苑55号 | 85898527 | ||
环湖社区服务中心 | 环湖苑88号 | 85117019 | ||
湖滨苑社区服务中心 | 景宜路18-7号 | 85107473 | ||
大箕山社区服务中心 | 永固路1号 | 85519879 | ||
湖景社区服务中心 | 独月路101号(四楼) | 68880785 | ||
渔港社区服务中心 | 渔港家园78-6 | 85502617 | ||
华庄街道 | 华庄街道计生办 | 万花路8号 | 85601548 | |
尚锦城社区 | 尚锦城93-95号 | 85628170 | ||
周潭社区居委会 | 红周路131号周潭社区 | 85633599 | ||
桑南社区居委会 | 育才路71号桑南社区 | 85631384 | ||
落霞苑第二社区居委会 | 落霞苑三期 | 85629846 | ||
华新社区居委会 | 凯发苑社区二期东门面 | 85601670 | ||
落霞苑第三社区 | 落霞苑第三社区(高运路) | 85601934 | ||
水乡苑第一社区 | 永信路北 | 85601596 | ||
旺安社区居委会 | 高凯路7号 | 85629506 | ||
华庄社区居委会 | 华庄街道第一过渡房内 | 85612348 | ||
落霞苑第一社区居委会 | 高运路88号 | 85627287 | ||
凯发苑第一社区居委会 | 凯发苑二期223号 | 85611330 | ||
龙渚社区居委会 | 育才路71号 | 85602945 | ||
水乡苑第二社区居委会 | 清源路与永信路交界处南 | 85607068 | ||
农联社区居委会 | 华庄街道华联东路3号 | 85602172 | ||
太湖社区居委会 | 育才路71号(太湖社区) | 85602434 | ||
双茂社区居委会 | 振新路20号 | 85630603 | ||
雅居乐社区筹备组 | 雅居乐门面房183-2 | 85618678 | ||
太湖街道 | 太湖街道卫计办 | 周新东路58号 | 85073876 | |
梁南社区居民委员会 | 大通路9号 | 81007618 | ||
尚贤社区居民委员会 | 周新苑四期186号 | 85076728 | ||
东绛社区居民委员会 | 周新西路1号 | 85062431 | ||
周新社区居民委员会 | 周新苑三期437号 | 85187279 | ||
大桥社区居民委员会 | 金城湾路94号 | 85066598 | ||
南桥社区居民委员会 | 山水湖滨二期385-1号 | 85071757 | ||
利农社区居民委员会 | 东绛小学北门对面 | 85062021 | ||
太湖国际社区居民委员会 | 太湖国际二街区79号 | 85063602 | ||
万科社区居民委员会 | 万科城市花园二期2123号 | 85061156 | ||
锡铁巷社区居民委员会 | 锡铁巷家园98号 | 85061645 | ||
糜巷桥社区居民委员会 | 糜巷桥家园27号 | 85064802 | ||
方庙社区居民委员会 | 方庙路20号 | 85180643 | ||
申新社区居民委员会 | 丰裕园二期32-6号 | 85180143 | ||
南湖家园社区居民委员会 | 南湖家园2-1,2-2号 | 85072393 | ||
瑞星家园社区居民委员会 | 瑞星家园136号 | 82759582 | ||
天鹅湖社区居民委员会 | 熙园三期(B区)142单元1楼一层 | 85328786 | ||
胡埭镇 | 胡埭镇卫计科 | 振胡路2号 | 85590238 | |
立人社区 | 立人二区34号门201室 | 85581635 | ||
张舍村委 | 张舍苑一区(芙蓉北路1号) | 85588087 | ||
花汇苑社区 | 花汇苑三区109号 | 85590026 | ||
富润社区 | 富润一区34-101室 | 85597736 | ||
胡埭村委 | 胡埭村坝头95号 | 85598094 | ||
鸿翔村委 | 胡埭镇鸿翔路26号 | 85591867 | ||
龙延村委 | 龙延村西溪中心路26号 | 85596294 | ||
富安村委 | 富安商业街大型停车场3楼(临时) | 85597680 | ||
马鞍村委 | 马鞍村村民委员会(原马鞍小学) | 85586301 | ||
夏渎村委 | 夏渎村石漕头1号 | 83050961 | ||
茶场 | 茶场1号 | 85590975 | ||
林场 | 林场64号 | 85599370 | ||
蠡湖街道 | 蠡湖街道行政服务中心 | 蠡湖大道168号一楼 | 66002839 | |
夏家边社区服务中心 | 湖滨路298号 | 85105167 | ||
蠡湖社区服务中心 | 天竺东苑5号 | 85123659 | ||
美湖社区服务中心 | 蠡湖家园36号 | 85103976 | ||
震泽社区服务中心 | 东顾巷家园38-1号 | 85140180 | ||
山明社区服务中心 | 山明四村113号 | 85139910 | ||
蠡园社区服务中心 | 蠡湖人家50号 | 85102530 | ||
景丽东苑社区服务中心 | 景丽东苑12号 | 85138053 | ||
中南社区服务中心 | 隐秀路150号 | 85101314 | ||
双虹社区服务中心 | 蠡湖一号丽苑100号 | 85105838 | ||
蠡溪社区服务中心 | 中南西路397号 | 85137516 | ||
河埒街道 | 河埒街道卫计办 | 惠河路178号 | 85878551 | |
惠河社区服务中心 | 锡景苑店面房63-14 | 85871261-816 | ||
孙蒋社区服务中心 | 青祁路99号 | 85866075 | ||
蠡桥社区服务中心 | 住友路1号 | 66881952 | ||
协民社区服务中心 | 湖滨路3号 | 85867227 | ||
溪南社区服务中心 | 蠡溪苑66号 | 85100205 | ||
北桥社区服务中心 | 稻香新村14-15号 | 85102392 | ||
产山社区服务中心 | 紫金英郡东苑15号 | 85862607 | ||
河埒社区服务中心 | 阳光嘉园15号 | 85807216 | ||
水秀社区服务中心 | 水秀新村161号 | 85109995 | ||
月秀社区服务中心 | 月秀花园44号 | 85840284 | ||
稻香社区服务中心 | 溪南新村168号 | 85122490 | ||
雪浪街道 | 雪浪街道卫计科 | 锦溪路100号 | 85952549 | |
滨湖社区 | 方泉苑334号滨湖社区 | 81009191 | ||
裕新社区 | 壬宾路77号 | 85952341 | ||
壬港社区 | 壬港社区(壬渚庙桥下) | 85952235 | ||
南泉社区 | 雪浪街道南泉社区 | 85953023 | ||
南湖社区 | 方泉苑三期215号 | 85952954 | ||
贡湖社区 | 贡湖社区(塘前桥附近) | 85952995 | ||
南苑社区 | 南苑新村215号 | 85951305 | ||
吴塘社区 | 吴塘社区山庄里1号 | 85559105 | ||
大浮社区 | 山水西路69号 | 85550228 | ||
军嶂社区 | 山水东路708号 | 85560123 | ||
西林社区 | 山水东路820号 | 85555022 | ||
场圃 | 山水东路838号 | 85557678 | ||
葛埭社区 | 葛埭社区横山路22号 | 85188830 | ||
望溪社区 | 祠堂巷99号 | 85180793 | ||
板桥社区 | 锡南路126-8 | 85180284 | ||
许舍社区 | 许舍社区戴巷88号 | 58174653 | ||
长广社区 | 路耿下后村62号 | 85551967 | ||
石塘社区 | 石塘社区石塘新村68号 | 85067898 | ||
龙川社区 | 山水东路218号 | 85556520 | ||
雪浪社区 | 仙河苑51号 | 85183891 |
更多关于生育登记、生育保险、产假生育报销等问题,微信搜索“无锡本地宝(wxbdb)”,在微信对话框回复“生育”,即可查询无锡生育保险待遇、产假、营养补贴、生育保险报销、生育登记办理地址、上班时间、个人生育津贴查询等
上述内容来源于华律网小编整理发布,可供参考,希望对您有所帮助,如需要更多的法律解答,可在线咨询华律网律师。