定增基金在近些年的发展当中有了较大的规模,也受到不少投资者的喜爱。定增基金有哪些呢,本文为大家整理了定增基金一览表,希望能够对大家有所帮助。让我们一起来看看2016年值得投资的定增基金有哪些吧。
定增基金有哪些
| 产品名称 | 最新净值 | 近一月增长率 |
| 中海信托·广发定向增发4号 | 0.8822 | 0.00% |
| 中海信托·广发定向增发2号 | 0.7553 | 0.00% |
| 中海信托·广发定向增发3号 | 0.7659 | 0.00% |
| 中海信托·广发定向增发1号 | 0.8865 | -1.17% |
| 兴业全球基金定向2号 | 1.0644 | -5.58% |
| 东源定向增发指数型基金1期 | 1.1599 | 0.00% |
| 苏州国信·东源定向增发1期 | 0.9126 | -19.27% |
| 东源定向增发基金2期 | 0.9107 | -19.27% |
| 上海证大定向债券1201期 | 1.4023 | 0.00% |
| 中海信托·海南航空定向增发2号 | 0.9483 | 0.00% |
| 万向信托·浙报传媒定向增发 | 1.9391 | 0.00% |
| 粤财·定向增发新价值1期 | 1.7721 | 0.00% |
| 粤财·定向增发新价值2期 | 2.8816 | -26.72% |
| 外贸·浙商武汉控股定向增发 | 1.1580 | 0.00% |
| 恒盛定向增发投资 | 1.6885 | 0.00% |
| 银宏嘉益定向增发 | 0.8651 | 0.00% |
| 银河投资定向增发基金1号 | 1.0335 | 0.00% |
| 柒零—硅谷天堂定向增发 | 0.9858 | -0.17% |
| 定向增持1号 | 0.5447 | 0.00% |
| 森淼增盈3号-楚天科技定向增发股权投资 | 1.7886 | 20.43% |
| 中投首善国际定向新三板一号 | 0.9578 | 0.00% |
| 新富创赢定向增发4期 | 10.00% |
拓展阅读
定增基金迎黄金时期 天弘拟发定增公募基金
定增类基金受发行市场欢迎 定增基金如何选择
2016如何抄底?抄底神器–定增基金
