近日,基金公司扎堆发行沪港深基金,究竟沪港深基金有哪些呢?本文为大家整理了2016年沪港深基金一览表,哪些值得投资呢,让我们一起来了解一下沪港深基金有哪些吧,希望能够对大家有所帮助。
2016年沪港深基金一览表
| 代码 | 简称 | 基金类型 | 最新净值 | 涨跌幅 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选 | 股票型 | 0.8380 | 0.72% |
| 001215 | 博时沪港深优质企业A | 混合型 | 0.7150 | 1.13% |
| 001371 | 富国沪港深精选 | 混合型 | 0.9540 | 0.53% |
| 001583 | 安信沪港深精选股票 | 股票型 | 1.0310 | 0.78% |
| 001605 | 国海沪港深成长精选 | 股票型 | 1.0910 | 0.55% |
| 001662 | 创金合信沪港深混合 | 混合型 | 0.9270 | 0.87% |
| 001694 | 华安沪港深外延增长 | 混合型 | 1.0190 | 0.30% |
| 001737 | 大摩华鑫沪港深新价值 | 混合型 | 1.0300 | 0.00% |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 股票型 | 0.0000 | 0.00% |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹 | 混合型 | 1.0420 | 0.68% |
拓展阅读
广发沪港深股票发行时间4月18日
工银沪港深股票发行时间4月12日
前海开源沪港深汇鑫混合A、C发行时间4月11日
