基金分红是投资者最期待的时候,在2016年4月20日分红的基金有哪些呢,本文为大家整理了4月20日分红基金一览表,快来看看分红基金当中有没有你投资的基金吧。
2016年4月20日分红基金一览表
| 基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红 (元/份) | 分红发放日 |
| 001819 | 兴全稳益债券 | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.05 | 2016/4/21 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.012 | 2016/4/22 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.012 | 2016/4/22 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.01 | 2016/4/21 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.012 | 2016/4/21 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.012 | 2016/4/21 |
| 161619 | 融通岁岁添利债券B | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.017 | 2016/4/22 |
| 161618 | 融通岁岁添利债券A | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.019 | 2016/4/22 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.023 | 2016/4/21 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.015 | 2016/4/21 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.008 | 2016/4/22 |
| 000240 | 华安年年盈定开债券C | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.0149 | 2016/4/21 |
| 000239 | 华安年年盈定开债券A | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.0155 | 2016/4/21 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.006 | 2016/4/21 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.006 | 2016/4/21 |
| 500058 | 基金银丰 | 2016/4/20 | 2016/4/21 | 0.32 | —— |
| 270001 | 广发聚富 | 2016/4/20 | 2016/4/20 | 0.12 | 2016/4/22 |
拓展阅读
2016年4月19日分红基金一览表
2016年4月15日分红基金一览表
2016年4月分红基金有哪些
