对于兰州市西固区上年度第二批次经适房申购资格名单的内容,最近很多人很困惑,一直在咨询小编,今天华律网小编针对该问题,梳理了以下内容,希望可以帮您答疑解惑。
西固区申请经济适用房家庭情况 | |||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 工作(务工)单位 | 上年度总收入(元) | 配偶姓名 | 家庭人口 | 准购面积 |
1 | 李力 | 620104********0011 | 通力电梯有限公司 | 26400 | 单身 | 1 | 90 |
2 | 瞿秀花 | 620104********0027 | 无业 | 王文晨 | 3 | 90 | |
3 | 朱翠玲 | 620123********3220 | 兰州航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司 | 36000 | 刘兴亮 | 3 | 90 |
4 | 左卫宏 | 620104********0016 | 甘肃晟隆建设园林工程有限公司 | 28200 | 单身 | 1 | 90 |
5 | 邹丽 | 620104********0028 | 兰州市西固区人民医院 | 21600 | 杨成 | 3 | 90 |
6 | 王乾 | 620104********0018 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 | 25200 | 单身 | 1 | 90 |
7 | 张瑛 | 620104********0042 | 甘肃幸福快车旅行有限公司 | 23760 | 靳锋锋 | 3 | 90 |
8 | 赵伟 | 620104********1562 | 甘肃信美广告装饰有限公司 | 21600 | 单身 | 1 | 90 |
9 | 王得涛 | 620104********0012 | 兰州金德百合商贸有限公司 | 26394 | 单身 | 1 | 90 |
10 | 王得军 | 620104********0035 | 兰州金德百合商贸有限公司 | 27600 | 张巧莉 | 3 | 90 |
11 | 夏建民 | 620402********0077 | 退休 | 31128 | 王选红 | 2 | 90 |
12 | 周怀礼 | 620102********0912 | 陈官营粮油储备有限公司 | 44700 | 张西丽 | 3 | 57.23 |
13 | 李建华 | 142229********1219 | 甘肃省商业学校 | 25200 | 高菊琴 | 3 | 90 |
14 | 张春梅 | 620104********0285 | 三叶公司 | 27744 | 单身 | 1 | 90 |
15 | 张明博 | 620104********131X | 甘肃重邦置业有限公司 | 12000 | 单身 | 2 | 90 |
16 | 彭坤 | 620104********1317 | 甘肃嘉德建设工程有限公司 | 39600 | 黄彩霞 | 3 | 47.25 |
17 | 马见芸 | 620104********1329 | 甘肃建投装备制造有限公司 | 21600 | 单身 | 1 | 90 |
18 | 达文安 | 620121********1937 | 兰州连城铝业 | 50600 | 柴银香 | 2 | 90 |
19 | 达选正 | 620104********1999 | 西固区达川中学 | 51200 | 张兆梅 | 2 | 32 |
20 | 张志娟 | 620104********1967 | 甘肃平泰工贸有限公司 | 27000 | 单身 | 1 | 90 |
21 | 吕德恒 | 620104********1977 | 甘肃远方路桥工程有限公司 | 23000 | 单身 | 1 | 90 |
22 | 翟芳琴 | 620104********1960 | 甘肃久联和平民爆分公司 | 17940 | 马德显 | 3 | 45 |
23 | 孟钰涛 | 620104********1974 | 兰州比特瑞旺电脑有限公司 | 21600 | 单身 | 1 | 90 |
24 | 张艳云 | 620104********2002 | 甘肃久联和平民爆分公司 | 20400 | 胡红伟 | 3 | 65 |
25 | 王国红 | 620104********0823 | 中国铝业兰州分公司 | 38930 | 单身 | 2 | 90 |
26 | 王宁 | 620104********1126 | 甘肃同沣源工程机械有限公司 | 24000 | 单身 | 1 | 90 |
27 | 安善吉 | 360681********9039 | 兰州明阳安居门窗有限公司 | 24000 | 单身 | 1 | 90 |
28 | 倪磊 | 620104********111X | 甘肃恒居乐物业服务有限公司 | 25800 | 单身 | 1 | 90 |
29 | 王玉春 | 620104********0831 | 甘肃建投物业管理有限公司 | 24600 | 王兰玉 | 2 | 90 |
30 | 孙冬海 | 632521********0635 | 甘肃电保姆电力服务有限公司 | 24000 | 牛丽莎 | 3 | 90 |
31 | 张晓东 | 622301********0534 | 甘肃省柴家峡水电有限公司 | 27600 | 单身 | 1 | 90 |
32 | 吴钊 | 620104********0275 | 甘肃智达宇宏商贸有限公司 | 27600 | 张静 | 3 | 90 |
33 | 代秀珍 | 620104********0845 | 兰州三毛实业股份有限公司 | 37872 | 郑志忠 | 3 | 46 |
34 | 史雨 | 620104********0275 | 甘肃九汇汽车销售有限公司 | 19200 | 单身 | 1 | 90 |
35 | 吴昊 | 620103********1017 | 自由职业 | 25200 | 单身 | 1 | 90 |
36 | 胡保清 | 620104********1320 | 退休 | 25068 | 单身 | 1 | 90 |
37 | 李苹菊 | 622923********0000 | 无业 | 19440 | 李迎年 | 4 | 52 |
38 | 冯鑫 | 620104********0302 | 兰州中信创艺物业管理有限公司 | 21600 | 单身 | 1 | 90 |
39 | 姚鹏 | 620104********0271 | 兰州石化公司化工储运厂 | 57571 | 孟俊君 | 3 | 90 |
40 | 周明扬 | 620103********0015 | 中石油第二建设公司(保留劳动关系,停发工资) | 14621 | 单身 | 1 | 90 |
41 | 金东旭 | 211021********003X | 甘肃乐游天下旅行社 | 68400 | 陈丽英 | 4 | 49 |
42 | 李婕 | 620104********0526 | 西固区三维数字中心 | 24000 | 单身 | 1 | 90 |
43 | 田彩云 | 622726********1364 | 无业 | 王文彬 | 3 | 90 | |
44 | 张鹏 | 620104********1316 | 兰州石油化工公司幼教中心 | 50500 | 王莉萍 | 3 | 36.91 |
45 | 陈鹏程 | 620523********3491 | 中国建设银行兰州西固支行 | 28900 | 单身 | 1 | 90 |
46 | 易三才 | 411524********5615 | 中国建设银行兰州西固支行 | 52200 | 郭苗苗 | 3 | 90 |
47 | 刘英 | 620104********0549 | 无业 | 19440 | 马东明 | 3 | 90 |
48 | 赵慧敏 | 620104********082X | 西固区总工会福利路街道 | 27600 | 单身 | 1 | 90 |
49 | 程晓蛟 | 620402********0021 | 兰州市七里河区司法局 | 34728 | 石永雷 | 3 | 90 |
50 | 虞欣楠 | 620104********1314 | 兰州嵘言化工有限公司 | 25200 | 单身 | 1 | 90 |
51 | 于孟晗 | 620104********0543 | 无业 | 19440 | 单身 | 1 | 90 |
52 | 陈星 | 620104********0525 | 中甘(上海)进出口有限公司 | 27396 | 单身 | 1 | 90 |
53 | 孟卫刚 | 620104********0032 | 无业 | 19440 | 吴玲 | 4 | 30.38 |
54 | 李媛媛 | 620104********1127 | 环美物业 | 26420 | 单身 | 3 | 90 |
55 | 金哲旭 | 620103********1931 | 兰州均意和商贸有限公司 | 26064 | 单身 | 1 | 90 |
56 | 张慧丽 | 620423********0020 | 兰州青众文化传播有限公司路通驾校分公司 | 21600 | 单身 | 1 | 90 |
57 | 刘桂芬 | 620104********0528 | 退休 | 32923.92 | 单身 | 2 | 52.87 |
58 | 梁艳 | 620123********3241 | 甘肃誉鑫运输服务有限公司榆中县分公司 | 24000 | 单身 | 1 | 90 |
59 | 万钧雁 | 620104********084X | 兰州宝鑫行汽车销售服务有限公司 | 27600 | 单身 | 1 | 90 |
60 | 马玉芳 | 622924********4000 | 西固城红叶广告装饰部 | 19440 | 马健 | 3 | 90 |
61 | 郭静霖 | 620104********0889 | 退休 | 23124 | 单身 | 1 | 90 |
62 | 魏东 | 620111********303X | 兰州西奥数码科技有限公司 | 22200 | 单身 | 1 | 90 |
63 | 李红 | 620104********0824 | 兰州二建集团建盛工程有限公司 | 31200 | 单身 | 2 | 90 |
64 | 马云霞 | 620524********3302 | 建兰路商城 | 24000 | 杨军 | 3 | 90 |
65 | 郭子威 | 130628********3446 | 兰州九吉商贸有限公司 | 26000 | 王卫鹏 | 4 | 90 |
66 | 李长华 | 620423********1053 | 甘肃省水利水电工程局(退休) | 33840 | 张淑丽 | 3 | 90 |
67 | 王磊 | 620104********199X | 兰州高压阀门有限公司 | 24000 | 庹孝杰 | 3 | 72 |
68 | 谭宏 | 620104********0819 | 甘肃宏宇环保科技有限公司 | 24000 | 单身 | 1 | 90 |
69 | 白建刚 | 620102********5812 | 兰州石化宏达公司 | 28476 | 单身 | 1 | 90 |
70 | 杨静 | 620104********1962 | 兰州航天龙腾丰田汽车销售服务公司 | 25560 | 刘叶 | 3 | 90 |
71 | 庞宁 | 620104********1973 | 兰州将军山机械厂 | 21600 | 单身 | 1 | 90 |
72 | 焦小荣 | 620104********1968 | 兰州新西部维尼纶有限公司 | 21600 | 单身 | 1 | 90 |
73 | 侯兆峰 | 620104********1975 | 兰州易跑跑腿家政服务有限公司 | 24000 | 单身 | 1 | 90 |
74 | 尹为麟 | 620104********1978 | 甘肃佳怡医疗器械有限公司 | 25200 | 吴媛 | 3 | 90 |
75 | 王大林 | 620104********1971 | 甘肃中石油昆仑燃气建安投资有限公司 | 40800 | 颜丽 | 3 | 90 |
76 | 高鹏 | 620104********1990 | 二十一冶内蒙古大路发电有限公司 | 27600 | 单身 | 1 | 90 |
77 | 樊磊 | 620104********1977 | 兰州洛克教育科技有限公司 | 25200 | 单身 | 1 | 90 |
78 | 李扬 | 620104********1964 | 临夏市生辉劳务服务有限责任公司 | 20400 | 单身 | 1 | 90 |
79 | 张安平 | 620104********1779 | 兰州青众文化传播有限公司路通驾校分公司 | 21600 | 单身 | 1 | 90 |
80 | 孙诗斌 | 620104********1998 | 华铁工程咨询有限责任公司兰州分公司 | 18000 | 单身 | 2 | 90 |
81 | 邢忠华 | 620104********1970 | 兰州市安宁区园林绿化管理所 | 44400 | 张玉香 | 3 | 42 |
82 | 孙尚攀 | 620104********1978 | 甘肃省新闻出版广电局白银转播台 | 45000 | 于任琪 | 4 | 90 |
上述内容来源于华律网小编整理发布,可供参考,希望对您有所帮助,如需要更多的法律解答,可在线咨询华律网律师。