机器人概念股有哪些?机器人概念股一览表。机器人概念近年来是最受关注和最具发展潜力的板块。2015世界机器人大会将于11月23日至25日在北京举办。受此利好影响,机器人概念板块涨幅超过6%,多只股票涨停。(融资保证金比例上调是利好还是利空?对股市有什么影响?)
近年来,全球工业机器人等智能制造行业处于稳步增长的态势,市场规模不断扩大。我国作为智能制造行业发展势头强劲,未来市场空间巨大。从政策面看,“十三五”规划建议及《中国制造2025》明确强调推动高端数控机床及机器人产业发展。
代码 | 名称 |
---|---|
300154 | 瑞凌股份 |
300193 | 佳士科技 |
002535 | 林州重机 |
000913 | 钱江摩托 |
000837 | 秦川机床 |
300044 | 赛为智能 |
002559 | 亚威股份 |
300161 | 华中数控 |
000410 | 沈阳机床 |
002380 | 科远股份 |
300024 | 机器人 |
600560 | 金自天正 |
300097 | 智云股份 |
300293 | 蓝英装备 |
002698 | 博实股份 |
002009 | 天奇股份 |
300201 | 海伦哲 |
300278 | 华昌达 |
300276 | 三丰智能 |
002031 | 巨轮智能 |
002527 | 新时达 |
002073 | 软控股份 |
300195 | 长荣股份 |
002444 | 巨星科技 |
300307 | 慈星股份 |
300420 | 五洋科技 |
002270 | 法因数控 |
002520 | 日发精机 |
600835 | 上海机电 |
300124 | 汇川技术 |
002689 | 博林特 |
002367 | 康力电梯 |
300023 | 宝德股份 |
000961 | 中南建设 |
002611 | 东方精工 |
600775 | 南京熊猫 |
002097 | 山河智能 |
600701 | 工大高新 |
300073 | 当升科技 |
300486 | 东杰智能 |
000636 | 风华高科 |
300450 | 先导股份 |
002067 | 景兴纸业 |
002625 | 龙生股份 |
300173 | 智慧松德 |
300222 | 科大智能 |
600699 | 均胜电子 |
300342 | 天银机电 |
300099 | 尤洛卡 |
002747 | 埃斯顿 |
300280 | 南通锻压 |
拓展阅读:
2015年11月11日股市大盘走势分析预测及操作策略
各大机构对今日大盘走势预测分析及操作建议(11.11)
2015.11.11(今天)最有可能涨停的板块个股有哪些?
影响今日(11.11)股市的利好与利空消息都有哪些?
11.11今天最有可能涨停的个股有哪些?
双11掀起购物狂潮 相关概念股受益