2015年11月30日银行股涨跌幅一览表。今日A股走出了“V”型震荡行情。银行股上午将沪指拉起翻红。下午在大盘跳水后,再次发力拉起沪指。
作为权重股,银行股对大盘的作用不可小看,板块自身也涨幅靠前,板块内所有个股均有上涨,其中中国银行涨逾4%,中信银行、交通银行等涨幅靠前。
以下是今日银行股涨跌幅一览表:(人民币纳入SDR是利好吗?人民币纳入SDR利好哪些股票?)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 4.11 | 0.16 | 4.05% | 3.96 | 4.11 | 3.95 |
| 601998 | 中信银行 | 7.26 | 0.21 | 2.98% | 7.09 | 7.43 | 7.01 |
| 601328 | 交通银行 | 6.39 | 0.17 | 2.73% | 6.24 | 6.44 | 6.21 |
| 601818 | 光大银行 | 4.33 | 0.11 | 2.61% | 4.21 | 4.35 | 4.19 |
| 600015 | 华夏银行 | 11.07 | 0.25 | 2.31% | 10.83 | 11.25 | 10.71 |
| 600016 | 民生银行 | 8.63 | 0.17 | 2.01% | 8.47 | 8.67 | 8.46 |
| 601939 | 建设银行 | 5.77 | 0.08 | 1.41% | 5.67 | 5.81 | 5.67 |
| 601169 | 北京银行 | 9.27 | 0.12 | 1.31% | 9.17 | 9.37 | 9.08 |
| 601009 | 南京银行 | 16.95 | 0.21 | 1.25% | 16.98 | 17.04 | 16.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.65 | 0.16 | 1.03% | 15.48 | 15.78 | 15.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 14.30 | 0.14 | 0.99% | 14.28 | 14.47 | 13.80 |
| 600036 | 招商银行 | 17.20 | 0.16 | 0.94% | 17.07 | 17.32 | 16.98 |
| 601398 | 工商银行 | 4.62 | 0.04 | 0.87% | 4.57 | 4.63 | 4.56 |
| 600000 | 浦发银行 | 18.65 | 0.12 | 0.65% | 18.44 | 18.81 | 17.60 |
| 601288 | 农业银行 | 3.15 | 0.02 | 0.64% | 3.13 | 3.17 | 3.11 |
| 000001 | 平安银行 | 11.74 | 0.01 | 0.09% | 11.72 | 11.87 | 11.50 |
拓展阅读:
2015年11月11日股市大盘走势分析预测及操作策略
各大机构对今日大盘走势预测分析及操作建议(11.11)
2015.11.11(今天)最有可能涨停的板块个股有哪些?
影响今日(11.11)股市的利好与利空消息都有哪些?
11.11今天最有可能涨停的个股有哪些?
双11掀起购物狂潮 相关概念股受益
