近日,基金中报披露数据显示股票、债券基金震荡幅度偏大,而分级基金在此困境中表现良好,小编整理了2016年分级a类预期年化预期收益率排名表仅供参考。
分级A基金是分级基金中的低风险份额,将资金借予分级B基金,分级B基金获得杠杆,分级A基金获取利息。基于这种基金结构设置,分级A基金的预期年化预期收益来源主要为分级B基金支付利息带来的约定预期年化预期收益。2016年分级a类预期年化预期收益率排名表如下:
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
| 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 1.0130 | 1.0130 | 0.0140 | 1.40% |
| 150176 | 银华恒生国企指数分级B | 0.7644 | 0.7644 | 0.0067 | 0.88% |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0210 | 1.0750 | 0.0070 | 0.69% |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9009 | 0.9530 | 0.0034 | 0.38% |
| 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 0.9010 | 0.9010 | 0.0020 | 0.22% |
| 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.0240 | 1.2140 | 0.0020 | 0.20% |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.9670 | 0.9760 | 0.0010 | 0.10% |
| 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0230 | 1.1820 | 0.0010 | 0.10% |
| 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 1.0340 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% |
| 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 1.0340 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% |
