附:2015四川保险公司排名 9月寿险公司排名
排名 | 保险公司(四川分公司) | 总保费(亿元) | 当月保费(亿元) |
1 | 人保股份川分 | 114.922884 | 14.772392 |
2 | 平安财川分 | 74.626385 | 10.302072 |
3 | 太保财川分 | 22.197053 | 2.663703 |
4 | 中华联合川分 | 21.857757 | 2.267568 |
5 | 太平保险川分 | 11.931057 | 1.394206 |
6 | 国寿财险川分 | 10.676782 | 1.399577 |
7 | 大地财产川分 | 8.592889 | 1.249265 |
8 | 锦泰财产川分 | 8.123122 | 1.072325 |
9 | 阳光财产川分 | 7.572569 | 0.988621 |
10 | 永安川分 | 5.697187 | 0.756425 |
(数据来源:和讯网)
拓展阅读
2015年浙江财产保险公司排行前十
2015河南财产保险公司排行前二十
山东保险公司排名2015 财险公司排名前十