2016年私募经理排名如何,十大私募经理都有谁呢,本文整理了最新2016年私募经理排名与大家分享,看看哪些私募经理更值得信赖呢,一起来了解一下吧。
2016年私募经理排名
私募经理 | 任职公司 | 管理产品数 | 近一年 |
周志远 | 财通证券资产管理有限公司 | 172 | 73.24% |
李华轮 | 上海朱雀投资发展中心 | 162 | 59.20% |
陈艺丹 | 华融证券股份有限公司 | 121 | 36.61% |
薛白东 | 兴证券投资有限公司 | 119 | 32.43% |
江晖 | 北京市星石投资管理有限公司 | 116 | 66.11% |
林成栋 | 上海富善投资有限公司 | 103 | 75.58% |
蔡明 | 深圳民森投资有限公司 | 102 | 81.88% |
裘国根 | 上海重阳投资管理股份有限公司 | 100 | 47.29% |
赵军 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 85 | 28.56% |
陈锋 | 深圳展博投资发展有限公司 | 83 | 15.24% |
拓展阅读
阳光私募与私募基金的区别有哪些
阳光私募是什么意思? 阳光私募的特点
阳光私募基金是什么意思 阳光私募基金购买流程